Bakanlar Kurulu, mevzuatın kendisine tanıdığı yetkiyi kullanmazsa çeşitli vergi (MTV- Motorlu Taşıtlar vergisi), harç ve cezalar, yeni yılda yüzde 5.58 artacak.

2017 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) kaç lira oldu? Hesaplama ve tam tablosu için tıklayın
Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranını, TÜİK’in Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine göre açıklayan Maliye Bakanlığının, 2016 oranını da bu ay içinde ilan etmesi bekleniyor. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

İşte 2016 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) rakamları

Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 6 yaş

7 – 11 yaş

12 – 15 yaş

16 ve

    yukarı yaş

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm³ ve aşağısı 624 435 244 185 67
 1301 – 1600 cm³ e kadar 998 749 435 307 118
 1601 – 1800 cm³ e kadar 1.760 1.377 811 495 192
 1801 – 2000 cm³ e kadar 2.773 2.137 1.255 749 296
 2001 – 2500 cm³ e kadar 4.159 3.020 1.887 1.128 447
 2501 – 3000 cm³ e kadar 5.797 5.044 3.152 1.697 624
 3001 – 3500 cm³ e kadar 8.829 7.944 4.786 2.389 877
 3501 – 4000 cm³ e kadar 13.881 11.985 7.059 3.152 1.255
 4001 cm³ ve yukarısı 22.717 17.035 10.089 4.536 1.760
 2-Motosikletler 
   100 –   250 cm³ e kadar 118 90 67 42 18
   251 –   650 cm³ e kadar 244 185 118 67 42
   651 –  1200 cm³ e kadar 624 372 185 118 67
  1201 cm³ ve yukarısı 1.509 998 624 495 244

5 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz