2025 yılında elektrikli araçlar için uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranları belli oldu. 2028 öncesi ve sonrası otomobiller için farklı vergi dilimleri uygulanacak. Detaylı MTV tablosu ve tüm değişiklikler haberimizde.
Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte vergilendirme sisteminde de önemli değişiklikler yapılıyor. 2025 yılı için açıklanan yeni Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) düzenlemesinde, elektrikli araçlar için özel bir vergilendirme sistemi getirildi. Yüzde 43.93’lük yeniden değerleme oranına göre hazırlanan yeni vergi tarifesinde, 2028 yılı öncesi ve sonrası üretilen elektrikli araçlar için farklı vergi dilimleri uygulanacak.
Yeni MTV Düzenlemesinin Detayları
Yapılan düzenlemeyle birlikte, elektrikli araçların MTV tutarları araç değeri ve üretim yılına göre geniş bir aralıkta değişkenlik gösterecek. En düşük vergi diliminde yer alan elektrikli otomobiller için yıllık MTV tutarı 1.208 TL olarak belirlenirken, üst segment elektrikli araçlar için bu rakam 57.674 TL’ye kadar çıkabilecek.
2028 Öncesi ve Sonrası Araçlar İçin Farklı Uygulama
Yeni düzenlemenin en dikkat çekici noktalarından biri, 2028 yılı öncesi ve sonrası üretilen elektrikli araçlar için farklı vergi dilimlerinin uygulanacak olması. Bu ayrım, teknolojik gelişmeleri ve çevre dostu araçların yaygınlaşmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.
Vergi Artışının Nedenleri
MTV’deki artış, yüzde 43.93’lük yeniden değerleme oranı göz önünde bulundurularak hesaplandı. Bu artış, ekonomik göstergeler ve enflasyon oranları dikkate alınarak belirlendi. Yeni düzenleme, devletin elektrikli araçlardan elde edeceği vergi gelirlerini optimize ederken, çevre dostu ulaşım alternatiflerinin desteklenmesi hedefini de gözetiyor.
Vatandaşlara Etkisi
Yeni MTV düzenlemesi, elektrikli araç sahiplerini ve almayı düşünenleri yakından ilgilendiriyor. Özellikle düşük segment elektrikli araç sahipleri için vergi yükü görece makul seviyelerde tutulurken, lüks segment elektrikli araç sahipleri daha yüksek vergi ödemekle yükümlü olacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi, Ocak ve Temmuz ayları sonuna kadar 2 taksit olarak ödenmektedir.
2018 Yılı Sonrası Alınan Elektrikli Araçlar için 2025 MTV Oranları
Aracın Yaşı | Motor Gücü | Katma Değer Vergisi (KDV) Hariç Araç Değeri | 2024 Yılı Toplam MTV | 2025 Yılı Toplam MTV |
1 ile 3 | < 70 kW | < 114.000 TL | 839 TL | 1,208 TL |
114.000 TL – 199.700 TL | 923 TL | 1,328 TL | ||
> 199.700 TL | 1,008 TL | 1,451 TL | ||
71-85 kW | < 180.600 TL | 1,462 TL | 2,104 TL | |
180.600 TL – 316.400 TL | 1,609 TL | 2,316 TL | ||
> 316.400 TL | 1,756 TL | 2,527 TL | ||
86 – 105 kW | < 452.800 TL | 2,843 TL | 4,092 TL | |
> 452.800 TL | 3,103 TL | 4,466 TL | ||
106 – 120 kW | < 452.800 TL | 4,480 TL | 6,448 TL | |
> 452.800 TL | 4,888 TL | 7,035 TL | ||
121 – 150 kW | < 565.500 TL | 6,721 TL | 9,674 TL | |
> 565.500 TL | 7,333 TL | 10,554 TL | ||
151 – 180 kW | < 1.131.800 TL | 9,371 TL | 13,488 TL | |
> 1.131.800 TL | 10,224 TL | 14,715 TL | ||
181 – 210 kW | < 1.131.800 TL | 14,273 TL | 20,543 TL | |
> 1.131.800 TL | 15,572 TL | 22,413 TL | ||
211 – 240 kW | < 1.811.800 TL | 22,441 TL | 32,299 TL | |
> 1.811.800 TL | 24,484 TL | 35,240 TL | ||
> 241 kW | < 2.151.400 TL | 36,733 TL | 52,870 TL | |
> 2.151.400 TL | 40,071 TL | 57,674 TL | ||
4 ile 6 | < 70 kW | < 180.600 TL | 585 TL | 842 TL |
180.600 TL – 316.400 TL | 644 TL | 927 TL | ||
> 316.400 TL | 702 TL | 1,010 TL | ||
71-85 kW | < 180.600 TL | 1,096 TL | 1,577 TL | |
180.600 TL – 316.400 TL | 1,207 TL | 1,737 TL | ||
> 316.400 TL | 1,316 TL | 1,894 TL | ||
86 – 105 kW | < 452.800 TL | 2,223 TL | 3,200 TL | |
> 452.800 TL | 2,424 TL | 3,489 TL | ||
106 – 120 kW | < 452.800 TL | 345 TL | 497 TL | |
> 452.800 TL | 3,765 TL | 5,419 TL | ||
121 – 150 kW | < 565.500 TL | 4,879 TL | 7,022 TL | |
> 565.500 TL | 5,304 TL | 7,634 TL | ||
151 – 180 kW | < 1.131.800 TL | 8,153 TL | 11,735 TL | |
> 1.131.800 TL | 8,893 TL | 12,800 TL | ||
181 – 210 kW | < 1.131.800 TL | 12,843 TL | 18,485 TL | |
> 1.131.800 TL | 14,009 TL | 20,163 TL | ||
211 – 240 kW | < 1.811.800 TL | 19,379 TL | 27,892 TL | |
> 1.811.800 TL | 2,114 TL | 3,043 TL | ||
> 241 kW | < 2.151.400 TL | 27,544 TL | 39,644 TL | |
2.151.400 TL | 30,049 TL | 43,250 TL |
2018 Yılı Öncesi Alınan Elektrikli Araçlar için 2025 MTV Oranları
Aracın Yaşı | Motor Gücü | 2024 Yılı Toplam MTV | 2025 Yılı Toplam MTV |
1 ile 3 | < 70 kW | 839 TL | 1208 TL |
71-85 kW | 1462 TL | 2104 TL | |
86 – 105 kW | 2585 TL | 3721 TL | |
106 – 120 kW | 4074 TL | 5864 TL | |
121 – 150 kW | 6109 TL | 8793 TL | |
151 – 180 kW | 8520 TL | 12263 TL | |
181 – 210 kW | 12975 TL | 18675 TL | |
211 – 240 kW | 20402 TL | 29365 TL | |
> 241 kW | 33393 TL | 48063 TL | |
4 ile 6 | < 70 kW | 585 TL | 842 TL |
71-85 kW | 1096 TL | 1577 TL | |
86 – 105 kW | 2019 TL | 2906 TL | |
106 – 120 kW | 3136 TL | 4514 TL | |
121 – 150 kW | 4435 TL | 6383 TL | |
151 – 180 kW | 7411 TL | 10667 TL | |
181 – 210 kW | 11675 TL | 16804 TL | |
211 – 240 kW | 17617 TL | 25356 TL | |
> 241 kW | 25041 TL | 36042 TL |