2014 Yılına Ait Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksitinin 31 Temmuz 2014 Perşembe Günü Akşamına Kadar Ödenmesi Gerekmektedir.
Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2014 yılına ilişkin ikinci taksitinin ödeme süresi 31 Temmuz 2014 Perşembe günü sona erecektir. Ödeme süresinin son günlerinde meydana gelen muhtemel yoğunluktan etkilenmemek için ödemelerin son günlere bırakılmaması gerekmektedir. Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefleri, 2014 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksitini;
• Kredi kartı ile Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan İnternet Vergi Dairesi/Sık Kullanılanlar/Motorlu Taşıtlar Sorgulaması ve Kredi Kartı ile Ödeme bölümüne giriş yapılarak,
• Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak,
• Motorlu Taşıtlar Vergisi yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğüne veya Motorlu Taşıtlar Vergisini tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi Müdürlüklerine başvurarak,
• Yukarıdaki ödeme kanallarının yanında, internet bankacılığı kullanıcısı olmaksızın Denizbank A.Ş., Finansbank A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Akbank T.A.Ş.’nin internet siteleri üzerinden de söz konusu bankaların kendi kredi kartlarıyla (Söz konusu uygulamanın diğer bankalar tarafından da sağlanması halinde gerekli duyurular ayrıca yapılacaktır.), ödeme yapabilirler.
Mükellefler, Motorlu Taşıtlar Vergisine ilişkin ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezine (VİMER – 444 0 189) başvurabilirler.
Otomobil
Silindir hacmi (cc) |
1-3 yaş arası |
4-6 yaş arası |
7-11 yaş arası |
12-15 yaş arası |
16 yaş ve üzeri |
1300 cc ve aşağısı |
537 TL |
375 TL |
210 TL |
159 TL |
58 TL |
1301-1600 cc |
859 TL |
644 TL |
375 TL |
265 TL |
102 TL |
1601-1800 cc |
1514 TL |
1185 TL |
698 TL |
426 TL |
166 TL |
1801-2000 cc |
2385 TL |
1839 TL |
1080 TL |
644 TL |
255 TL |
2001-2500 cc |
3578 TL |
2598 TL |
1623 TL |
970 TL |
385 TL |
2501-3000 cc |
4987 TL |
4339 TL |
2711 TL |
1460 TL |
537 TL |
3001-3500 cc |
7595 TL |
6834 TL |
4117 TL |
2056 TL |
755 TL |
3501-4000 cc |
11.940 TL |
10.310 TL |
6073 TL |
2711 TL |
1080 TL |
4001 cc ve üzeri |
19.541 TL |
14.654 TL |
8679 TL |
3902 TL |
1514 TL |
Motosiklet
100 – 250 cm³ e kadar | 102,00 | 78,00 | 58,00 | 37,00 | 16,00 |
251 – 650 cm³ e kadar | 210,00 | 159,00 | 102,00 | 58,00 | 37,00 |
651 – 1200 cm³ e kadar | 537,00 | 320,00 | 159,00 | 102,00 | 58,00 |
1201 cm³ ve yukarısı | 1.298,00 | 859,00 | 537,00 | 426,00 | 210,00 |
Minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs, kamyon, çekici ve benzerleri
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
1) Minibüs | 644,00 | 426,00 | 210,00 |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
1900 cm³ ve aşağısı | 859,00 | 537,00 | 320,00 |
1901 cm³ ve yukarısı | 1.298,00 | 859,00 | 537,00 |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
25 kişiye kadar | 1.623,00 | 970,00 | 426,00 |
26 – 35 kişiye kadar | 1.947,00 | 1.623,00 | 644,00 |
36 – 45 kişiye kadar | 2.166,00 | 1.839,00 | 859,00 |
46 kişi ve yukarısı | 2.598,00 | 2.166,00 | 1.298,00 |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
1.500 kg.’a kadar | 579,00 | 385,00 | 190,00 |
1.501 – 3.500 kg’a kadar | 1.168,00 | 678,00 | 385,00 |
3.501 – 5.000 kg’a kadar | 1.753,00 | 1.460,00 | 579,00 |
5.001 – 10.000 kg’a kadar | 1.947,00 | 1.654,00 | 777,00 |
10.001 – 20.000 kg’a kadar | 2.338,00 | 1.947,00 | 1.168,00 |
20.001 kg ve yukarısı | 2.925,00 | 2.338,00 | 1.360,00 |
Uçak ve helikopter
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||
1 – 3 yaş | 4 – 5 yaş | 6 – 10 yaş | 11 ve yukarı yaş | |
Uçak ve helikopterler | ||||
1.150 kg’a kadar | 10.853,00 | 8.679,00 | 6.509,00 | 5.206,00 |
1.151 – 1.800 kg.’a kadar | 16.283,00 | 13.023,00 | 9.768,00 | 7.814,00 |
1.801 – 3.000 kg.’a kadar | 21.712,00 | 17.369,00 | 13.023,00 | 10.420,00 |
3.001 – 5.000 kg.’a kadar | 27.143,00 | 21.712,00 | 16.283,00 | 13.023,00 |
5.001 – 10.000 kg.’a kadar | 32.572,00 | 26.057,00 | 19.541,00 | 15.631,00 |
10.001 – 20.000 kg.’a kadar | 38.002,00 | 30.401,00 | 22.798,00 | 18.234,00 |
20.001 kg. ve yukarısı | 43.431,00 | 34.742,00 | 26.057,00 | 20.845,00 |
Önemli Uyarı: Motorlu Taşıtlar vergisi Ocak ve Temmuz ayında 2 eşit taksit ile ödenmektedir. Tablolarımızda yıllık toplam bedel belirtilmiştir.